寶德GreenBlade服務器PR6014P
寶德PR6014P是基于模塊化設計理念而開發的新一代高性能刀片服務器。在6U的空間內可擴展14個熱插拔刀片服務器,充分滿足隨需擴展的超高密度部署需求。同時其高效能、低功耗、高管理特性、高性價比等產品優勢,是互聯網、政府、教育、企業、網通、電信等用戶的理想之選。
通用計算、異構計算、協同計算、邊緣計算等多元產品布局
寶德PR8020P是基于模塊化設計理念而開發的新一代高性能刀片服務器。在8U的空間內可擴展10個全高刀片或20個半高刀片,充分滿足隨需擴展的超高密度部署需求。同時其高效能、低功耗、高管理特性、高性價比等產品優勢,是互聯網、政府、教育、企業、網通、電信等用戶的理想之選
PR8020P機箱技術規格 | ||
---|---|---|
刀片服務器 | 支持10個全高或20個半高或5個全高+10個半高熱插拔刀片服務器 | |
InfiniBand交換機 | 支持1個InfiniBand EDR交換模塊,或1個OPA 100Gbps交換模塊 | |
以太網交換機 | 支持2個萬兆或千兆以太網交換模塊 | |
管理模塊 | 支持1個,可提供2個千兆管理網口。MBM-CMM-001/MBM-CMM-FIO | |
電源模塊 | N+1冗余設計,單電源2200W,標配8個,支持熱插拔 | |
風扇模塊 | 最多8個冷卻風扇 | |
尺寸 | 14" x 17.6" x 32" | |
刀片服務器技術規格 | ||
型號 | PR8020P-T8N/PR8020P-C4N | PR8020P-T3N/PR8020P-C2N |
| | |
類型 | 4路全寬刀片服務器 | 2路半寬刀片服務器 |
處理器 | 支持4個Intel可擴展家族處理器,TDP 70-165W | 支持2個Intel可擴展家族處理器,TDP 70-205W |
內核/緩存 | 支持最大28內核/最大三級緩存38.5M | 支持最大28內核/最大三級緩存38.5M |
芯片組 | Intel® C622 Chipset | Intel® C622 Chipset |
內存容量 | 48個DDR4-2666內存插槽,最大支持3TB ECC LRDIMM/RDIMM,支持Apache Pass | 16個DDR4-2666內存插槽,最大支持3TB ECC LRDIMM/RDIMM,支持Apache Pass |
內存類型 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 |
SAS控制器 | SATA3 (6Gbps), RAID 0, 1(-T8N) LSI SAS3108控制器,SAS3(12Gbps),支持RAID 0, 1,5,6,10,50(-C4N) | SATA3 (6Gbps), RAID 0, 1(-T3N) LSI SAS3108控制器,SAS3(12Gbps),支持RAID 0, 1,5,6,10,50(-C2N) |
本地存儲 | 支持8個2.5" NVMe(7mm)/4個NVMe+4個SATA3硬盤(-T8N) 支持4個2.5" NVMe/SAS3/SATA3硬盤(-C4N) 板載2個PCIE x4 M.2 SSD + 8個M.2 SSD(加2個AOM-B-4M擴展卡) | 支持2個2.5" NVMe/SATA3+1個2.5”SATA3硬盤(-T3N) 支持2個2.5" NVMe/SAS3/SATA3硬盤(-C2N) 板載1個PCIE x4 M.2 SSD+4個PCIE x4 M.2 SSD(加1個AOM-B-4M擴展卡) |
網絡控制器 | 集成2個萬兆以太網 可選25G/100G EDR/Omni-Path mezzanine HCA卡 | 集成2個萬兆以太網 可選25G/100G EDR/Omni-Path mezzanine HCA卡 |
PCIE擴展槽 | 不支持 | 不支持 |
可信賴平臺模塊 | 支持TPM 1.2/2.0 | 支持TPM 1.2/2.0 |
環境 | 運行溫度: 10°to 35°C(50°F ~ 95°F) 非運行溫度: -40°to 60°C (-40°to 158°F) 運行相對濕度: 8% to 90% (不凝結) 非運行相對濕度: 5 to 95% (不凝結) | 運行溫度: 10°to 35°C(50°F ~ 95°F) 非運行溫度: -40°to 60°C (-40°to 158°F) 運行相對濕度: 8% to 90% (不凝結) 非運行相對濕度: 5 to 95% (不凝結) |
尺寸重量 | 13"x1.75"x23.5",最大重量11.0kg | 6.5"x1.75"x23.5",最大重量4.3kg |
可擴展夾層卡 | ||
型號 | AOC-IBH-X4ES (Mezzanine EDR ) | AOC-OPA-WFR (Mezzanine OPA) |
| | |
類型 | EDR Mezzanine HCA | Omni-Pass Mezzanine HCA |
IC | Mellanox ConnectX-4 | Intel Omni-path Wolfriver |
InfiniBand接口 | 支持1個EDR 100Gbps接口 | 支持1個 100Gbps接口 |
功耗 | 12.5W | 13.12W |
型號 | AOC-B25G-X4D(Mezzanine 25G) | |
| | |
類型 | 25G Mezzanine HCA | |
IC | Mellanox ConnectX-4 Lx EN | |
InfiniBand接口 | 支持2個25Gbps接口 | |
功耗 | 12.5W | |
網絡模塊技術規格 | ||
型號 | PN2006X | PN2012G |
| | |
類型 | Layer-3萬兆交換模塊 | Layer-2萬兆交換模塊 |
外部上行接口 | 2x 40Gbs QSFP or 1x 40Gbs and 4x 10Gbs uplinks | 4x 10Gbps SFP+ and 8x 1Gbps RJ45 uplinks |
內部接口 | 20x 10/1Gbps downlinks | 20x 1Gbps downlinks |
交換能力 | 1280Gbps | 176Gbps |
Jumbo Frame | 最大支持9KB | 最大支持9KB |
遠程控制 | 支持瀏覽器管理界面/ CLI | 支持瀏覽器管理界面/ CLI |
重量 | 3.2lbs/1.5kg | 3.1lbs/1.4kg |
尺寸 | 267mm x 159mm x 36mm (10.5" x 6.25" x 1.4") | 267mm x 159mm x 36mm (10.5" x 6.25" x 1.4") |
(W x D x H) | ||
型號 | PN2016IE | PN2024O |
| | |
類型 | 100Gb EDR InfiniBand交換模塊 | 100Gb Omni-path交換模塊 |
交換芯片 | Mellanox Switch-IB | Intel Omni-path chipset |
內部接口 | 20 EDR ports at 100Gbps | 20 ports at 100Gbps |
外部上行接口 | 16 EDR ports with QSFP28 connectors | 24 100Gbs ports with QSFP28 connectors |
帶寬 | 7.62Tbps total switch bandwidth (36-Port) | 9.6 Tbps total switch bandwidth (44-Port) |
型號 | PN2004GE | |
| | |
類型 | 25G 交換模塊 | |
交換芯片 | 以太網交換模塊 | |
內部接口 | 20ports at 25Gbps | |
外部上行接口 | 4 100G/40G Ethernet coper RJ45 |
機箱管理模塊( CMM )提供全面而獨立的遠程控制刀片服務器,電源,冷卻風扇,交換機。系統管理員能輕松而放心地在遠程登陸界面的監測儀表板上檢測溫度、電源狀態、電壓及風扇轉速 。具有遠程電源控制功能,能實現遠程開關機,訪問BIOS配置及操作系統和KVM。由于該管理模塊具有單獨的處理器,所以無論CPU運轉或刀片加電與否所有的監測和控制功能都能完美的運作。
規格參數 | ||
---|---|---|
管理能力 | 可以管理20個刀片服務器,2個千兆交換機,1個infiniband交換機 | |
端口 | 2個網口,1個IPMI(MBM-CMM-FIO)接口或1個串口(MBM-CMM-001),2個USB接口 | |
支持功能 | 本地和遠程KVM、Serial-over-LAN (SOL)及刀片服務器監控 | |
功率 | 大約20W | |
服務器管理功能 | ||
遠程管理 | 通過管理模塊上的管理網絡接口遠程登錄進行遠程管理。 | |
系統監控及自動恢復 | 基于Web的遠程管理接口,監視系統狀態、設置和組件信息,察看事件日志。交換和管理模塊遠程重啟,刀片遠程開機與重啟。 | |
服務器維護 | 遠程管理與控制刀片與交換模塊,監視機箱和已安裝模塊的狀態,監視機箱重要的產品數據,進行BIOS和Firmware的升級工作。 | |
緊急事件動作 | 管理與交換模塊的重啟或關機,刀片遠程重啟或關機。 | |
嚴格認證的操作系統 | ||
1 | Windows Server 2016 | |
2 | Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.3(半高)/7.4(全高) | |
3 | ESXi 6.5 | |
環境及規范 | ||
環境溫度 | 運行時 +10°C至+35°C;非運行時–40°C至+70°C周圍環境 | |
相對濕度 | 運行時 8%-90% ; 非運行時 5%-95% | |
噪聲 | 運行模式中,環境溫度<28°C時,于側位測量聲壓<55dBA,聲強<7.0dBA | |
安全規范/ 電磁兼容(EMC) | 中國 | CNCA/CCC |
美國 | FCC- Emissions (US) Verification UL60950-1 - CSA/CUL 60950-1 | |
國際 | CB Report/CISPR | |
德國 | TUV | |
歐洲 | EN55022 - Emissions EN55024 - Immunity EN61000-3-2 - Harmonics EN61000-3-3 - Voltage Flicker EN60950-1, CE - Low Voltage Directive 73/23/EEE CE - EMC Directive 89/336/EEC | |
日本 | VCCI | |
電源 | ||
電源 | 標配8個2200W熱插拔電源 | |
交流電壓/頻率 | 110V~220V,50~60Hz | |
+12VDC輸出 | 116A (200-240VAC input) 100A (100-140VAC input) | |
5VSB輸出 | 16A |